U. | SM 36kW | SM 54 kW | SM 72kW | |
Tiempo de arranque | min | 2 | 2 | 2 |
Start up time | ||||
Sistema de calentamiento | tipo | Serpentin | Serpentin | Serpentin |
Heating system | ||||
Potencia del serpentin | kW | 36 | 54 | 72 |
Coil power | ||||
Material del serpentin | Tipo | Inox | Inox | Inox |
Coil material | ||||
Regulacion de temperatura del serpentin | Si/no | Si | Si | Si |
Coil temperature regulation | ||||
Producción de vapor | lt/min | Vapor seco: 0,8 Vapor humedo:1,6 | Vapor seco: 1,2 Vapor humedo:2,4 | Vapor seco: 1,6 Vapor humedo:3,2 |
Steam production | ||||
Regulación salida de vapor | Tipo | PLC | PLC | PLC |
Steam output regulation | ||||
Presión de trabajo | bar _ psi | 11_160 | 11_160 | 11_160 |
Working pressure | ||||
Temperatura del vapor en la caldera | ºC _ ºF | 175/350 | 175/350 | 175/350 |
Steam temperature boiler | ||||
Salidas | nº | 1 o 2 | 1 o 2 | 1 o 2 |
Exits | ||||
Regulación de salida de agua | Si/no | Si | Si | Si |
Water output regulation | ||||
Capacidad tanque de agua | Litros / galones | 100/27 | 100/27 | 100/27 |
Water tank capacity | ||||
Autonomía ilimitada | Si/no | Si | Si | Si |
Unlimited autonomy | ||||
Capacidad tanque de detergente | Litros / galones | 5/1,32 | 5/1,32 | 5/1,32 |
Detergent tank capacity | ||||
Material carenado máquina | Tipo | Inox | Inox | Inox |
Machine body material | ||||
Peso neto | kg _ lbs | 350/771 | 350/771 | 350/771 |
Net weight | ||||
Dimensiones | l x p x a cm | 203x90x110 | 203x90x110 | 203x90x110 |
Dimensions |
SM 36-54-72 kW
Tipo de producto: Generadores de vapor móviles
Aplicaciones de este producto: Desinfección física, Vapor Industrial, Farmacia y cosmética, Vapor para Química, Mantenimiento Industrial, Recubrimientos metálicos, Decapado de metales / Trefilado de alambres, Vapor para Alimentación, Seguridad alimentaria, Vapor para Conservas, Embotelladoras, Pan y productos de panadería, Vinos y Bodegas, Frutos secos, semillas, especias y hierbas, Vapor para Sanidad, Esterilización, Laboratorios, Sanitización hospitalaria, centros sociales y colegios, Mantenimiento de vehículos, Desinfectado / Pasteurizado de suelos y sustratos, Curado de hormigón.
Aplicaciones
- Desinfección física (11)
- Vapor Industrial (50)
- Vapor para Alimentación (17)
- Vapor para Sanidad (14)
- Vapor para Servicios (20)
- Agricultura y ganadería (10)
- Vapor para Construcción (3)
- Curado de hormigón (2)
- Microclimas (0)
- Sistemas de Nebulizado (0)
- Pulverizado de agua (0)
- Vapor Profesional (2)
- Proyectos Singulares (0)