U. | SM 19,5 kW | SM 19,5 kW SH | |
Tiempo de arranque | min | 8 | 8 |
Start up time | |||
Capacidad de la caldera | Litros / galones | 16_4,23 | 16_4,23 |
Boiler capacity | |||
Material de la caldera | Tipo | AISI 304 | AISI 304 |
Boiler material | |||
Potencia de la caldera | kW | 19,5 | 19,5 |
Boiler power | |||
Producción de vapor | g/min | 460 | 460 |
Steam production | |||
Regulación salida de vapor | Tipo | manual | manual |
Steam output regulation | |||
Presión de trabajo | bar _ psi | 10,5_152 | 10,5_152 |
Working pressure | |||
Temperatura del vapor en la caldera | ºC _ ºF | 185/365 | 185/365 |
Steam temperature boiler | |||
Regulación de salida de agua | Y _ N | N | N |
Water output regulation | |||
Salida de agua | Y _ N | Y | N |
Water output | |||
Salida de detergente | Y _ N | N | Y |
Detergent output | |||
Capacidad tanque de agua | Litros / galones | 25/6,60 | 25/6,60 |
Water tank capacity | |||
Autonomía ilimitada | Y _ N | Y | Y |
Unlimited autonomy | |||
Capacidad tanque de detergente | Litros / galones | 5/1,32 | 5/1,32 |
Detergent tank capacity | |||
Material carenado máquina | Tipo | inox | inox |
Machine body material | |||
Peso neto | kg _ lbs | 113/250 | 113/250 |
Net weight | |||
Dimensiones | l x p x a cm | 95x49x97 | 95x49x97 |
Dimensions | |||
Peso máquina embalada | kg _ lbs | 157_346 | 157_346 |
Packaging weight | |||
Embalage | Tipo | madera | madera |
Packaging box | |||
Aspirador | Y _ N _ Opcional | optional | optional |
SM 19.5-30kW
Generador de vapor.
Tipo de producto: Generadores de vapor móviles
Aplicaciones de este producto: Desinfección física, Farmacia y cosmética, Vapor para Química, Mantenimiento Industrial, Seguridad alimentaria, Vinos y Bodegas, Supermercados y tiendas de proximidad, Laboratorios, Sanitización hospitalaria, centros sociales y colegios, Mantenimiento de vehículos, Desinfectado / Pasteurizado de suelos y sustratos.
Aplicaciones
- Desinfección física (11)
- Vapor Industrial (50)
- Vapor para Alimentación (17)
- Vapor para Sanidad (14)
- Vapor para Servicios (20)
- Agricultura y ganadería (10)
- Vapor para Construcción (3)
- Vapor Profesional (2)
- Proyectos Singulares (0)