U. | SM 10 kW | SM 10 kW SH | |
Tiempo de arranque | min | 7 | 7 |
Start up time | |||
Capacidad de la caldera | Litros / galones | 6,6_1,74 | 6,6_1,74 |
Boiler capacity | |||
Material de la caldera | Tipo | AISI 304 | AISI 304 |
Boiler material | |||
Potencia de la caldera | kW | 10 | 10 |
Boiler power | |||
Producción de vapor | g/min | 260 | 260 |
Steam production | |||
Regulación salida de vapor | Tipo | manual | manual |
Steam output regulation | |||
Presión de trabajo | bar _ psi | 10_145 | 10_145 |
Working pressure | |||
Temperatura del vapor en la caldera | ºC _ ºF | 185/365 | 185/365 |
Steam temperature boiler | |||
Regulación de salida de agua | Y _ N | N | N |
Water output regulation | |||
Salida de agua | Y _ N | Y | N |
Water output | |||
Salida de detergente | Y _ N | N | Y |
Detergent output | |||
Capacidad tanque de agua | Litros / galones | 11/2,91 | 11/2,91 |
Water tank capacity | |||
Autonomía ilimitada | Y _ N | Y | Y |
Unlimited autonomy | |||
Capacidad tanque de detergente | Litros / galones | 11/2,91 | 11/2,91 |
Detergent tank capacity | |||
Material carenado máquina | Tipo | inox | inox |
Machine body material | |||
Peso neto | kg _ lbs | 120/265 | 120/265 |
Net weight | |||
Dimensiones | l x p x a cm | 72x52x100 | 72x52x100 |
Dimensions | |||
Peso máquina embalada | kg _ lbs | 132/291 | 132/291 |
Packaging weight | |||
Embalage | Tipo | madera | madera |
Packaging box | |||
Aspirador | Y _ N _ Opcional | optional | optional |
Vacuum cleaner | |||
Capacidad tanque agua sucia | Litros / galones | ||
Waste water tank capacity | |||
Potencia aspirador | kW | ||
Vacuum power | |||
Aspiración | kPA | ||
Vacuum | |||
Filtro aspirador | Tipo | ||
Vacuum filter | |||
Seco & Húmedo | Y _ N | ||
Wet & dry |