U. | ST 10-6 DU SH VAC | STT VAC | |
Voltaje | V – Hz | 400 – 50 | 400 – 50 |
Power supply | |||
Potencia | kW | 10 + 1 | 10 + 1 |
Power | |||
Intensidad | A | 15 + 6 | 15 + 6 |
Power absorption | |||
Tiempo arranque | min | 7 | 7 |
Start-up time | |||
Capacidad de la caldera | liter / gallon | 6,6 / 1,74 | 6,6 / 1,74 |
Boiler capacity | |||
Material de la caldera | tipo | AISI 304 | AISI 304 |
Boiler material | |||
Potencia de la caldera | kW | 10 | 10 |
Boiler power | |||
Regulación temperatura caldera | Y _ N | Y | Y |
Boiler temperature regulation | |||
Producción de vapor | g/min | 260 | 260 |
Steam production | |||
Regulación salida de vapor | Tipo | manual solo en 6 bar | manual solo en 6 bar |
Steam output regulation | |||
Presión de trabajo | bar _ psi | 10/145 – 6/87 | 10/145 – 6/87 |
Working pressure | |||
Temperatura del vapor en la caldera | ºC _ ºF | 185/365 – 165/329 | 185/365 – 165/329 |
Steam temperature boiler | |||
Regulación de salida de agua | Y _ N | N | N |
Water output regulation | |||
Salida de agua | Y _ N | N | N |
Water output | |||
Salida de detergente | Y _ N | Y | Y |
Detergent output | |||
Capacidad tanque de agua | Litros / galones | 11 / 2,91 | 11 / 2,91 |
Water tank capacity | |||
Autonomía ilimitada | Y _ N | Y | Y |
Unlimited autonomy | |||
Capacidad tanque de detergente | Litros / galones | 11 / 2,91 | 11 / 2,91 |
Detergent tank capacity | |||
Material carenado máquina | Tipo | chapa pintada | chapa pintada |
Machine body material | |||
Peso neto | kg _ lbs | 81,5 / 178 | 81,5 / 178 |
Net weight | |||
Dimensiones de la máquina | l x p x a cm | 101x58x97 | 101x58x97 |
Machine dimensions | |||
Dimensiones embalaje | l x p x a cm | 85x65x170 | 85x65x170 |
Packaging dimensions | |||
Peso máquina embalada | kg _ lbs | 140 / 308 | 140 / 308 |
Packaging weight | |||
Embalage | Tipo | madera | madera |
Packaging box | |||
Aspiración | Y _ N | Y | Y |
Vacuum cleaner | |||
Capacidad tanque agua sucia | Litros / galones | 15 / 3,96 | 15 / 3,96 |
Waste water tank capacity | |||
Potencia aspirador | kW | 1 | 1 |
Vacuum power | |||
Aspiración | kPA | 24 | 24 |
Vacuum | |||
Filtro aspirador | Tipo | polyester | polyester |
Vacuum filter | |||
Seco & Húmedo | Y _ N | Y | Y |
Wet & dry |
ST 10-6 DU SH VAC
1 salida a 10 bar con bomba de detergente
1 salida a 6 bar con bomba de detergente
1 aspirador
STT VAC
2 salidas a 10 bar con bomba de detergente
1 salida a 6 bar con bomba de detergente
1 aspirador